Matrices d`expedition
Les matrices d`expédition offrent un moyen puissant et flexible de gérer le montant des frais de livraison facturés à vos clients.
Créer/modifier une matrice d'expédition
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
Étiquette | Donnez à votre matrice un nom unique et significatif. |
Etiquette dans la Commande | C'est l'étiquette que le client voit sur sa commande et sa facture. |
Numéro d'article | Si vous exportez des commandes, c'est le code de stock qui sera exporté. |
Spécifique au client | Sélectionnez cette option si la matrice concerne un client ou un groupe de clients spécifique. Si vous activez cette option, les informations relatives à la sélection du client s'afficheront au bas de la page. |
Coût de base | Il s'agit du coût standard de la livraison. |
Pourcentage du coût de la valeur de la commande | Définissez un pourcentage pour que le magasin calcule les frais d'expédition par rapport à la valeur de la commande. |
Comme pour chaque prix dans le back-end de Nettailer, le coût de base doit être saisi sans TVA.
Livraison
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
Livraison spécifique | Si vous souhaitez offrir à l'utilisateur final plusieurs choix de livraison (par exemple, le jour suivant, la livraison économique, la livraison le samedi, etc. |
Méthodes de livraison | Si la matrice est spécifique à une livraison, choisissez la ou les livraisons auxquelles elle s'applique. |
Zones géographiques
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
Zone spécifique | Cochez cette case si vous souhaitez que cette matrice d'expédition soit spécifique à une région |
Liste des pays | Vous pouvez sélectionner ici les pays que vous souhaitez inclure dans cette matrice d'expédition (ces pays doivent d'abord être créés dans la section Pays d'origine, puis se voir attribuer des propriétés dans la section Zones géographiques) |
Poids
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
Utiliser | Si vous souhaitez que les frais de port soient calculés en fonction du poids des produits dans le panier, cochez cette case. |
Poids (g) | Saisissez les poids inférieur et supérieur (en grammes) de la gamme de poids. |
Coût | Indiquez le coût supplémentaire qui sera ajouté au coût de base. |
Distributeur
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
Modificateur pour distributeurs multiples - Ajouter à | Commande un coût à la matrice d'expédition pour les commandes nécessitant un stock provenant de plusieurs fournisseurs. Ce paramètre est appliqué une fois pour chaque distributeur après le premier. Ce paramètre ajoute un montant spécifique par distributeur |
Modificateur pour distributeurs multiples - Multiplier par | Augmentation exponentielle en fonction du nombre de distributeurs |
Utilisez le modificateur distributeur | Cochez cette case pour activer cette fonction, en tenant compte des valeurs spécifiées dans les Paramètres distributeurs |
Multipliez par le nombre de distributeurs | Ceci peut être utilisé pour empêcher la valeur de la première option de se multiplier pour chaque fournisseur lié à la Commande. Commandez plutôt la valeur de base comme un montant absolu si plus d'un fournisseur est utilisé ou spécifiez le nombre min ou max de fois par lequel la valeur doit être multipliée, quel que soit le nombre de fournisseurs utilisés pour exécuter la commande. |
Coût min/max
Le coût min/max vous permet de facturer des frais de livraison différents en fonction du coût des produits dans le panier, de manière similaire à Logique de prix.
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
Valeur de la commande | Sélectionnez la plage de valeurs de la Commande. |
Min / Max | Saisissez le prix min & max pour la livraison. |
Exemples de matrices d`expédition
Exemple de matrice d'expédition à prix fixe
Réglage | Valeur |
Étiquette | Pour toute commande, les frais de port s'élèvent à £8. |
Etiquette dans la Commande | Livraison standard |
Numéro d'article | CAR-DEF |
Spécifique au client | non |
Coût de base | 6.66 |
Livraison | Valeur |
Livraison spécifique | oui |
Méthodes de livraison | Livraison standard |
Coût min/max | Valeur |
Valeur de la commande | 0 - ∞ |
Min | 6.66 |
Max | 6.66 |
Dans cet exemple, la livraison standard coûtera 6,66 £, quelle que soit la valeur des marchandises commandées.
Exemple de livraison gratuite pour toute commande supérieure à 75 € (TVA incluse)
Réglage | Valeur |
Étiquette | Livraison gratuite à partir de 75 euros |
Etiquette dans la Commande | Livraison standard |
Numéro d'article | CAR-DEF |
Spécifique au client | non |
Coût de base | 6.66 |
Livraison | Valeur |
Livraison spécifique | oui |
Méthodes de livraison | Livraison standard |
Coût min/max | Valeur |
Valeur de la commande | 0 - 62.49 |
Min | 6.66 |
Max | 6.66 |
Valeur de la commande | 62.50 - ∞ |
Min | 0.00 |
Max | 0.00 |
Dans cet exemple, les commandes d'une valeur supérieure à 75 £ TTC ne seront pas facturées pour les frais de livraison.
Exemple de livraison calculée en fonction du poids des marchandises
Réglage | Valeur |
Étiquette | Livraison par poids |
Etiquette dans la Commande | Livraison standard |
Numéro d'article | CAR-DEF |
Spécifique au client | non |
Coût de base | 0.00 |
Livraison | Valeur |
Livraison spécifique | oui |
Méthodes de livraison | Livraison standard |
Poids | Valeur |
Utiliser | oui |
Poids inférieur (g) | Poids supérieur (g) | Coût |
0 | 249 | 3.00 |
250 | 999 | 5.00 |
1000 | 2499 | 7.50 |
2500 | 4999 | 10.00 |
5000 |
| 12.50 |
Dans cet exemple, une petite commande de moins de 250 g entraînera des frais de livraison de 3,00 £, mais les commandes plus lourdes coûteront plus cher, jusqu'à un maximum de 12,50 £.
Exemple de frais de port calculés en fonction du nombre de fournisseurs impliqués dans la commande
Réglage | Valeur |
Étiquette | Livraison par fournisseur |
Etiquette dans la Commande | Livraison standard |
Numéro d'article | CAR-DEF |
Spécifique au client | non |
Coût de base | 7.20 |
Livraison | Valeur |
Livraison spécifique | oui |
Méthodes de livraison | Livraison standard |
Fournisseur | Valeur |
Suppléments pour plusieurs fournisseurs | 1,2 (Multiplié par) |
Utilisez les extensions du fournisseur | oui |
Coût min/max | Valeur |
Valeur de la commande | 0 - ∞ |
Min | 7.20 |
Max | 7.20 |
Dans cet exemple, une commande contenant des produits provenant de plusieurs fournisseurs coûtera 20 % par fournisseur ;
Nombre de fournisseurs concernés | Coût hors TVA | Coût TTC |
1 fournisseur | 7.20 | 9.00 |
2 fournisseurs | 8.64 (7.20x1,2) | 10.8 |
3 fournisseurs | 10.368 (8.64x2) | 12.96 |
Avec deux fournisseurs, les frais d'expédition s'élèvent à 10,8 € TTC.
Last updated