Produits
La section des produits vous permet de parcourir les détails de tous les produits de vos flux et vous donne la possibilité de créer et de modifier des produits personnalisés.
Recherche
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
Numéro de pièce | Recherchez le numéro de pièce exact. |
Marques | Recherchez des produits d'un fabricant spécifique. Découvrez comment le produits identifiés dans Nettailer -> |
SKU | Recherche de produits avec une unité de gestion de stock spécifique (numéro de pièce du fournisseur). |
Nom du produit | Trouvez les produits dont le nom contient ce champ de recherche. |
Nettailer-id | L'identifiant Nettailer est unique dans Nettailer et permet de faire correspondre des produits spécifiques à leurs données 1WorldSync. Vous ne devriez obtenir qu'un seul produit. |
Partie des mots de recherche | Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher les correspondances partielles. |
Type de fichier | Cela vous permet de ne rechercher que les produits qui ont des prix OPG/BID. |
Possède des informations sur 1WorldSync | Trouvez des produits contenant des informations sur 1WorldSync. |
Catégorisé | Trouvez des produits qui ont des informations sur la catégorie et la sous-catégorie. |
Fournisseur | Trouver des produits d'un fournisseur spécifique. |
Créé après | Trouver des produits créés après une date spécifique |
Doubles | Trouvez des produits qui sont disponibles à plusieurs endroits. |
Quantité minimale par paquet |
|
Modifier le produit
Pour les produits importés du fournisseur, les options d'édition sont limitées, mais vous pouvez apporter quelques modifications. Trouvez votre produit et cliquez dessus pour l'ouvrir. Vous avez alors deux choix - Editer (ouvre le produit pour modification) ou Afficher le produit en magasin (vous amène directement au produit dans votre magasin en ligne).
Cliquez sur Modifier.
Vous pouvez ajouter ici une description du produit et des notes internes. Vous pouvez également télécharger d'autres images, le prix et les paramètres permettant de déterminer si le produit doit être livré gratuitement, etc. Si le produit n'a pas de catégorie, vous avez également la possibilité de le catégoriser.
Au bas de la page, vous verrez les onglets suivants;
Extensions pour les fournisseurs
Le premier onglet au niveau du produit est "Extensions du fournisseur". Vous y trouverez les dernières données de prix importées pour le produit. Cette fonction est utile lorsque vous avez besoin de savoir comment les prix ont évolué sur une période donnée ou lorsque vous recherchez un prix erroné.
Accessoires
Dans la boutique, les accessoires sont répertoriés sous l'onglet "accessoires" de la fiche produit. Cliquez sur "Connecter un produit" et recherchez un produit que vous souhaitez connecter et cliquez dessus. En général, les accessoires sont basés sur les données de 1WorldSync et la connexion se fera automatiquement. Le produit que vous ajoutez manuellement sera ajouté à ceux ajoutés par 1WorldSync. Vous avez également la possibilité d'ajouter des accessoires recommandés, ce qui les ajoutera en haut de la liste des accessoires dans un onglet appelé recommandé
Pour supprimer une connexion, cliquez sur la ligne que vous souhaitez supprimer, puis sur "Supprimer".
Clients et groupes de clients connectés
Ici, vous pouvez connecter des clients et/ou des groupes de clients au produit. Si le produit est connecté à un client ou à un groupe de clients, il ne sera visible que pour ces clients/groupes de clients.
Attribut
Ici, vous pouvez voir les attributs de recherche pour le produit, provenant de 1WorldSync. Cela peut être intéressant si vous avez une solution StandAlone avec un niveau global et que vous voulez travailler avec les filtres de la boutique.
Créer ou modifier un produit personnalisé
Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires. Les produits ne peuvent être créés que si ces champs contiennent des données.
Fonctionnalité | Ce qu'il fait |
Actif | Si le produit est actif, il est visible dans le magasin. En supprimant la case à cocher ici, vous pouvez travailler sur un produit sans que les clients puissent le voir. |
Interne | Si vous sélectionnez cette option, les clients ne pourront pas voir le produit, mais les utilisateurs ayant des droits d'administrateur ou de vendeur pourront le faire. |
Date de création | Date de création du produit dans la base de données Nettailer. |
Nettailer-id | Affiche l'identifiant Nettailer unique de ce produit. |
CNet-ID | Affiche l'identifiant CNet unique de ce produit (si ce produit a un contenu CNet). |
Numéro de pièce | Le numéro de pièce du fabricant. |
SKU | L'UGS utilisée pour référencer le produit. |
Nom du produit | Le nom du produit. |
Extension du nom | Détails supplémentaires sur la dénomination. |
Code GTIN | Le numéro d'article du commerce mondial (codes-barres tels que EAN et UPC). |
Pricing | Le prix de revient du produit - hors TVA. |
TVA | Indiquez si le produit est soumis à la TVA ou non. |
Réduire la quantité de stock propre lors de la commande | Si cette option est activée, le stock ajouté manuellement sera réduit lors de l'achat de cet article. |
Quantité en stock | La quantité de stock que vous souhaitez que le système affiche. |
Description | La description du produit. |
Spécification | La spécification du produit. Soyez prudent Si vous souhaitez que la spécification apparaisse dans un tableau, utilisez plutôt l'onglet 'Spec' en haut de la page. Voir la description ci-dessous. |
Fournisseur | Sélectionnez le fournisseur du produit. Si vous créez votre propre produit, sélectionnez "Nettailer". |
Marques | Le nom du Marques. |
Catégorie | La catégorie et la sous-catégorie auxquelles le produit appartient. |
Famille de produits | La famille de produits avec laquelle le produit doit être groupé. |
Condition | Le produit est-il neuf, remis à neuf ou simplement d'occasion ? |
Achetable en rupture de stock | Cette section fournit l'état actuel indiquant si ce produit peut être acheté lorsqu'il est en rupture de stock. En outre, un lien est disponible ici pour modifier ce statut par le biais de outil de drapeau. |
Cacher le prix du produit pour les clients dans le panier et l'historique des commandes | Cette section fournit l'état actuel indiquant si le prix de ce produit est visible dans le panier et l'historique des commandes. En outre, un lien est disponible ici pour modifier ce statut par le biais de outil de drapeau. |
Fret gratuit | Cette section fournit l'état actuel indiquant si ce produit peut être acheté sans frais d'expédition (indépendamment des paramètres d'expédition du magasin). En outre, un lien est disponible ici pour modifier ce statut via le outil de drapeau. |
Achetable à prix zéro | Cette section fournit l'état actuel indiquant si ce produit peut être acheté à coût zéro. En outre, un lien est disponible ici pour modifier ce statut via le outil de drapeau. |
Catégorisation
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
---|---|
Catégorie | Pour les produits système, il affiche la catégorie et la sous-catégorie attribuées par l'intermédiaire du fournisseur de contenu de 1WorldSync. Pour les produits ajoutés manuellement, vous pouvez spécifier la catégorie et la sous-catégorie à attribuer à ce produit. |
UNSPSC (Numéro de version) | Ces colonnes indiqueront les différentes versions de la CSNU dans lesquelles ce produit est inclus, suivies de la spécification du numéro de la CSNU associé à ce produit dans la version correspondante. |
Informations sur les produits de remplacement
Faites la promotion d'un produit de remplacement ou de mise à niveau directement sur la page du produit.
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
---|---|
Produit de remplacement | Recherchez et sélectionnez le produit par lequel le document doit être remplacé. |
Information | Texte à afficher sur la page du produit, le panier et la caisse. |
Imports
Caractéristiques | Ce qu'il fait |
---|---|
Ne pas importer d'informations sur les produits | L'activation de cette option empêchera Nettailer d'utiliser les données de 1WorldSync, même si elles existent. |
Protéger le nom à l'importation | En activant cette option, vous empêchez Nettailer de remplacer le nom du produit par des informations de 1WorldSync. |
Protection contre la suppression par importation | Si vous activez cette option, il sera impossible de supprimer le produit en saisissant un "d" dans la première colonne de l'importation d'un produit. |
Image
Ici, vous pouvez ajouter des images au produit.
Fonction | Ce qu'il fait |
---|---|
Fichiers : Image personnalisée | Téléchargez l'image que vous souhaitez comme standard |
Fichier : Image supplémentaire personnalisée | Téléchargez plus d'images. |
Copier l'image d'un produit | Ce champ de recherche peut être utilisé pour trouver un produit différent qui existe dans le magasin et copier son image pour l'utiliser pour ce produit. |
Afficher les images du système | Active et désactive les images système (images fournies par CNET/1WS) Si vous utilisez les images personnalisées, l'image système principale sera remplacée par l'image personnalisée téléchargée par l'administrateur de la boutique. |
Utilisez le nuage CNET/1WS pour les images | Activer et désactiver les images du nuage CNET/1WS (fournies par les services du nuage CNET/1WS lorsque ce service est disponible/activé). Si vous les utilisez, toutes les autres images, y compris les images personnalisées, sont ignorées et le nuage CNET/1WS sera utilisé à la place. |
Spécification
L'onglet spec vous permet de créer la spécification technique d'un produit dans un tableau. "Il vous suffit de cliquer sur Ajouter et de remplir les valeurs.
Vous pouvez choisir de masquer les lignes en désélectionnant "Actif" ; cependant, les lignes peuvent également être triées en ajustant le "Tri". (Les numéros les plus bas apparaîtront en haut de la liste).
Extensions pour les fournisseurs
Cette liste énumère tous les fournisseurs qui livrent ce produit à votre magasin.
En cliquant sur l'une de ces lignes, vous afficherez le journal du produit par rapport au fournisseur sélectionné.
Titre | Ce que cela signifie |
---|---|
Nettailer-ID | L'ID que Netset a donné au produit pour ce fournisseur |
Fournisseur | Le nom du fournisseur |
SKU | L'UGS que ce fournisseur utilise en interne pour identifier ce produit |
Quantité minimale par paquet | Indique la quantité minimale qui peut être achetée (uniquement pour les multi-packs) |
Supplément fournisseur | Affiche le supplément appliqué à ce fournisseur (cette valeur est définie par l'administrateur du magasin à la page Fournisseurs du système). |
Prix de revient | Affiche votre prix de revient sur ce produit auprès des fournisseurs. |
Qté | Indique le stock disponible chez le fournisseur. |
Accessoires
Utilisez cette fonctionnalité pour Ajouter/Afficher/Supprimer des accessoires à ce produit
Clients et groupes de clients connectés
Utilisez cette fonction pour ajouter/afficher/supprimer des connexions à des clients/groupes de clients spécifiques à ce produit
Produits alternatifs
Cela vous permet de créer certains produits qui peuvent avoir des alternatives sélectionnables par vos administrateurs lorsqu'une commande client est reçue dans le configurateur de commande de votre magasin.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide pratique
Afficher les catégories ADD-ON
Avec ce module complémentaire, vous aurez la possibilité de spécifier des catégories supplémentaires dans lesquelles les produits doivent également être répertoriés.
Cela signifie que le produit restera dans la catégorie définie par le portail, mais qu'il sera également affiché dans la catégorie que vous avez spécifiée.
Les catégories d'affichage n'ont pas d'impact sur la logique commerciale.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre guide pratique
PDF
Utilisé pour Ajouter/Afficher/Supprimer des documents à un produit. Ces fichiers peuvent ensuite être téléchargés directement par le client à partir des pages Produits du magasin.
Last updated